English
שפה עברית 
Kurdî 
Español 
Português 
русский 
tiếng Việt 
ภาษาไทย 
Malay 
Türkçe 
العربية 
فارسی 
Burmese 
Français 
日本語 
Deutsch 
Italiano 
Nederlands 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Gaeilge 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski RM-320 speelt een belangrijke rol bij geologische verkenning. Het is een roterende modus en impactmodusboor die kan worden geselecteerd op basis van exploratiebehoeften. Tijdens het boorproces kunnen de boorstang en boorbit worden gebruikt voor rotatie- of impactbewerking en worden de stekken naar de grond gedragen via het moddercirculatiesysteem. RM-320 boorplatforms worden gebruikt bij het verkennen van mijnbouwbronnen, verkenning van geotechnische engineering, enz. Om de veiligheid en stabiliteit van het project op het werk te waarborgen. Wanneer de boorinstallatie werkt, moet deze correct worden bediend volgens de bedieningshandleiding om schade aan apparatuur en veiligheidsongevallen te voorkomen die worden veroorzaakt door de bedrijfsbelasting of onjuiste werking.
RM -exploratieoefeningen hebben onderscheidende ontwerpen, praktische prestaties en concurrerende prijzen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over exploratieoefeningen.
	
Hoofdtechniekspecificaties:
| Beschrijving | Eenheid | Gegevens | ||
| Motor | Model | 
				 | 
			SC9DF330 (II/IV) | |
| Beoordeeld kracht/snelheid | kw | 241/(2200R/min) | ||
| Roterende kop (HB-500C) | lage werking | Max.Torque | N.m | 19000-22000 | 
| Draaien snelheid | r/min | 47 | ||
| snelle werking | Max.Torque | N.m | 9500-11000 | |
| Draaien snelheid | r/min | 94 | ||
| Max.speed | r/min | 155 | ||
| Invloed frequentie | BPM | 1200-1500/1800-2300 | ||
| Invloed kracht | N.m | 950-1200 | ||
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp Max.pull-down zuiger push | MPA | 28 | |
| Voornaamst pomp | L/min | 180+180 | ||
| Hulppomp | L/min | 20+16 | ||
| Hydraulische olietankcapaciteit | L | 400 | ||
| Lier | Lijntrek (1e laag) | knop | 10 | |
| Maximaal touwsnelheid | M/My | 30 | ||
| Touw diameter | mm | 12 | ||
| Touwcapaciteit | m | 40 | ||
| Beschrijving | Eenheid | Gegevens | |
| Hijs- en voedingssysteem | Voertype | 
				 | 
			Motor/Hydauicyinder+ketting | 
| Voerslag | mm | 4800 | |
| Maximale takeltrek snelheid | M/My | 29 | |
| Maximale voedingssnelheid | M/My | 58 | |
| Stuwkracht/Uplift Force | Knop | 55/127 | |
| Onderstel | Reissnelheid | km/h | 3 | 
| Max.climbable gradiënt van de totale eenheid | 
				 | 
			26.5 | |
| Track schoenbreedte | mm | 450 | |
| Over Allbidth | mm | 2240 | |
| Algemeen lengte | mm | 3280 | |
| Gemiddelde gronddruk | kpa | 70 | |
| Klemmen | Nominale maat | mm | 60-300 | 
| Maximale klemkracht | Knop | 350 | |
| Maximaal breken koppel | KN · M | 50 | |
| Bouwparameters | Max.parallelle hoogte | mm | 4000 | 
| Max.boorgatdiameter | mm | 300 | |
| Max.Drilling Diepte | m | 150 | |
| Dimensie in transportconditie (L × W × H) | mm | 8200*2260*2700 | |
| Gewicht van de totale eenheid (standaardconfiguratie) | Kg | 14500 | |
